
| Parametry techniczne palnika MK PRR-AC LINE | |||||||
| Moc [kW] | 12 | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 |
| Zakres mocy [kW] | 3,6-12 | 4,8-16 | 6-20 | 7-25 | 11-35 | 12-40 | 15-50 |
| Rodzaj paliwa | pellet/zboże | ||||||
| Ilość podajników | 1 | ||||||
| Zasilanie [V] | 230 | ||||||
| Długość części paleniskowej i części łączącec [mm] | 262 | 262 | 262 | 262 | 292 | 390 | 390 |
| Wysokość części paleniskowej [mm] | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 239 | 239 |
| Szerokość części paleniskowej [mm] | 130 | 130 | 146 | 146 | 146 | 206 | 206 |
